| Место | ФИО | Вес.кат. | Год рожд. | Тренер | Тренер | Наименования соревнования |
| 1 | Хамаматов Ахмед | 42 | 2007 | Шихалиев М. | Первенство РД среди юношей 15-16лет 11-17.01 г.Хасавюрт | |
| 1 | Магомедов Осман | 46 | 2006 | Абдулманапов С. | Первенство РД среди юношей 15-16лет 11-17.01 г.Хасавюрт | |
| 2 | Мухтаров Нурислам | 52 | 2006 | Шихалиев М. | Первенство РД среди юношей 15-16лет 11-17.01 г.Хасавюрт | |
| 2 | Багомедов Магомед-Имин | 63 | 2006 | Насрулаев Н. | Первенство РД среди юношей 15-16лет 11-17.01 г.Хасавюрт | |
| 2 | Банбанханов Муслим | 70 | 2006 | Курбанов К. | Курбанов С. | Первенство РД среди юношей 15-16лет 11-17.01 г.Хасавюрт |
| 3 | Мингалиев Рифкат | 50 | 2007 | Шихалиев М. | Первенство РД среди юношей 15-16лет 11-17.01 г.Хасавюрт | |
| 3 | Гаджиалиев Мухаммад | 42 | 2006 | Мирзоев Р. | Первенство РД среди юношей 15-16лет 11-17.01 г.Хасавюрт | |
| 3 | Магомедов Ислам | 48 | 2006 | Курбанов М. | Первенство РД среди юношей 15-16лет 11-17.01 г.Хасавюрт | |
| 3 | Алиев Али | 52 | 2006 | Шихалиев М. | Первенство РД среди юношей 15-16лет 11-17.01 г.Хасавюрт | |
| 5 | Мурадов Джабир | 46 | 2007 | Курбанов М. | Первенство РД среди юношей 15-16лет 11-17.01 г.Хасавюрт | |
| 5 | Муслимов Тимур | 50 | 2007 | Курбанов М. | Первенство РД среди юношей 15-16лет 11-17.01 г.Хасавюрт | |
| 5 | Асланов Аслан | 54 | 2006 | Бекбулатов Р. | Первенство РД среди юношей 15-16лет 11-17.01 г.Хасавюрт | |
| 5 | Джамалудинов Муса | 54 | 2006 | Шахсинов А. | Первенство РД среди юношей 15-16лет 11-17.01 г.Хасавюрт | |
| 5 | Братов Султан | 60 | 2006 | Рамазанов И. | Первенство РД среди юношей 15-16лет 11-17.01 г.Хасавюрт | |
| Каллаур Артур | 50 | 2007 | Курбанов М. | Первенство РД среди юношей 15-16лет 11-17.01 г.Хасавюрт | ||
| Расулов Нурмагомед | 54 | 2006 | Рамазанов И. | Первенство РД среди юношей 15-16лет 11-17.01 г.Хасавюрт | ||
| Джаватханов Амир | 54 | 2006 | Шихалиев М. | Первенство РД среди юношей 15-16лет 11-17.01 г.Хасавюрт | ||
| Сун Ун Ен | 57 | 2006 | Абдулманаппов С. | Первенство РД среди юношей 15-16лет 11-17.01 г.Хасавюрт | ||
| Ибрагимов Магомед | 60 | 2006 | Курбанов М. | Первенство РД среди юношей 15-16лет 11-17.01 г.Хасавюрт | ||
| Магомедов Саид | 63 | 2006 | Рамазанов И. | Первенство РД среди юношей 15-16лет 11-17.01 г.Хасавюрт | ||
| Гасанов Алихан | 70 | 2006 | Курбанов М. | Первенство РД среди юношей 15-16лет 11-17.01 г.Хасавюрт |

