0 Комментариев
С 13 по 18 января 2019 года в городе Махачкала прошло Первенство города среди юниоров 2001-2002 годов рождения.
ГБУ ДО РД «РСДЮСШОР по боксу им. М-С.И. Умаханова заняла ПЕРВОЕ общекомандное место: 3-I места, 3-II места и 13-III мест
№ | Ф.И.О. уч-ся | год рожд. | вес | Наименование соревнований | Ф.И.О. тренера | кол-во боев/побед | Занятое место |
1 | Расулов Гаджинасыр | 2002 | 47 | Первенство города Махачкалы по боксу среди юниоров | Магомедов А./Шихмагомедов Р. | 3/2 | 2 |
2 | Мамаев Карим | 2002 | 47 | Первенство города Махачкалы по боксу среди юниоров | Магомедов А./Шихмагомедов Р. | 1/0 | 3 |
3 | Омаров Шамиль | 2001 | 49 | Первенство города Махачкалы по боксу среди юниоров | Зимодро Д. | 3/2 | 2 |
4 | Кахриманов Джамбулат | 2002 | 52 | Первенство города Махачкалы по боксу среди юниоров | Зимодро Д. | 2/1 | 3 |
5 | Меджидов Абдулла | 2002 | 56 | Первенство города Махачкалы по боксу среди юниоров | Курбанов К. Курбанов С. | 2/1 | 3 |
6 | Казимагомедов Тарлан | 2002 | 60 | Первенство города Махачкалы по боксу среди юниоров | Мирзоев Р./Билалов Р. | 3 | |
7 | Магомедсаидов Ахмед | 2002 | 60 | Первенство города Махачкалы по боксу среди юниоров | Курбанов К. Курбанов С. | 3 | |
8 | Рамазанов Шамиль | 2001 | 60 | Первенство города Махачкалы по боксу среди юниоров | Магомедов А./Шихмагомедов Р. | 1 | |
9 | Алхасов магомедрасул | 2001 | 60 | Первенство города Махачкалы по боксу среди юниоров | Насрулаев Н. | 3 | |
10 | Раджабов Курбан | 2002 | 64 | Первенство города Махачкалы по боксу среди юниоров | Магомедов А./Шихмагомедов Р. | 2 | |
11 | Насибов Гаджибек | 2002 | 64 | Первенство города Махачкалы по боксу среди юниоров | Курбанов К. Курбанов С. | 3 | |
12 | Ибиров Ибрагим | 2001 | 75 | Первенство города Махачкалы по боксу среди юниоров | Миатлиев Г. | 3/3 | 1 |
13 | Гитинов Рамазан | 2001 | 91 | Первенство города Махачкалы по боксу среди юниоров | Магомедов А./Шихмагомедов Р. | 2/1 | 3 |
14 | Магомедов Рамазан | 2002 | 91+ | Первенство города Махачкалы по боксу среди юниоров | Мирзоев Р./Билалов Р. | 2/1 | 3 |
15 | Турабов Юсуф | 2002 | 91+ | Первенство города Махачкалы по боксу среди юниоров | Рамазанов И. | 1/0 | 3 |
16 | Таджыбов Абдулкадыр | 2002 | 49 | Первенство города Махачкалы по боксу среди юниоров | Курбанов М. | 3/3 | 1 |
Tags: первенство города